文聖國小分機總表
文聖國小分機總表
文聖國小總機: 02-22530782
| 單位 | 分機號碼 | 單位 | 分機號碼 |
|---|---|---|---|
| 文聖幼兒園 | 221 | ||
| 人事主任 | 619 | 會計主任 | 620 |
| 教務處 | 學務處 | ||
| 教務主任 | 612 | 學務主任 | 712 |
| 教學組長 | 613 | 生教組長 | 713 |
| 註冊組長 | 615 | 體育組長 | 715 |
| 課研組長 | 616 | 活動組長 | 716 |
| 資訊組長 | 617 | 衛生組長 | 717 |
| 總務處 | 午餐秘書 | 718 | |
| 總務主任 | 812 | 健康中心 | 632 |
| 事務組長 | 813 | 輔導處 | |
| 出納組長 | 815 | 輔導主任 | 512 |
| 文書組長 | 816 | 輔導組長 | 517 |
| 幹事 | 817 | 特教組長 | 518 |
瀏覽數:
分享